Costo del Programa
Como departamento de UMKC, los costos del programa son establecidos por las tasas de matrícula de la Universidad. Todos los estudiantes F-1 se inscriben en 12 horas de crédito en otoño y primavera y 6 horas de crédito en verano.
Los estudiantes que no reciben otra ayuda (por ejemplo, otra beca, patrocinio del gobierno) tienen garantizada una beca parcial.
La matrícula y las tarifas educativas pueden cambiar cada año académico
Verano 2021: Estudiantes internacionales
Wks | Credit Hours | Tuition | Education Fees | Health Insurance(1) | International Student Fee | ALI Scholarship | Student Cost |
4 | 3 | $2,530 | $200 | $189 | $40 | $800 | $2,159 |
6 | 5 | $4,217 | $316 | $377 | $40 | $1,200 | $3,750 |
8 | 6 | $5,060 | $374 | $377 | $40 | $1,600 | $4,251 |
Otoño 2020 – Primavera 2021: Estudiantes internacionales
Wks | Credit Hours | Tuition | Education Fees | Health Insurance(1) | International Student Fee | ALI Scholarship | Student Cost |
4 | 3 | $2,633 | $238 | $387 | $80 | $1,250 | $2,088 |
8 | 6 | $5,266 | $425 | $581 | $80 | $2,500 | $3,852 |
12 | 9 | $7,899 | $611 | $774 | $80 | $3,750 | $5,614 |
16 | 12 | $10,532 | $796 | $968 | $80 | $5,000 | $7,376 |
32 | 24 | $21,064 | $1,592 | $1,936 | $160 | $10,000 | $14,656 |
Otoño 2020 – Primavera 2021
Weeks | Credit Hours | Tuition | Education Fees | ALI Scholarship | Student Cost |
4 | 3 | $2,633 | $238 | $1,500 | $1,371 |
8 | 6 | $5,266 | $425 | $3,000 | $2,691 |
12 | 9 | $7,899 | $611 | $4,500 | $4,010 |
16 | 12 | $10,532 | $796 | $6,000 | $5,328 |
32 | 24 | $21,064 | $1,592 | $12,000 | $10,656 |
Verano 2021: Estudiantes nacionales
Weeks | Credit Hours | Tuition & Fees |
---|---|---|
4 | 3 | $1,145 |
6 | 5 | $1,582 |
8 | 6 | $2,259 |
Otoño 2020 – Primavera 2021: Estudiantes nacionales
Weeks | Credit Hours | Tuition & Fees |
---|---|---|
4 | 3 | $1,195 |
8 | 6 | $2,339 |
12 | 9 | $3,483 |
16 | 12 | $4,626 |
(1) Todos los estudiantes internacionales presenciales deben comprar un seguro médico a través de UMKC.
(2) Las tarifas de seguro reflejan los precios de 2020-2021. El 2021-2022 se establecerá más cerca del comienzo del semestre de otoño y debería incluir un aumento del costo del 5 al 10%.
Os residentes dos EUA podem ter menos de 4 aulas. Para taxas, entre em contato com o ALI em ali@umkc.edu.
Para obter detalhes sobre as taxas de matrícula UMKC e taxas estudantis, consulte o site do Cashiers and Collections Office.
Para obter detalhes sobre o seguro de estudante internacional da UMKC, consulte o site do International Student Affairs Office.
Costos adicionales a considerar:
- Los gastos de vida costarán aproximadamente $ 1,000 – $ 2,000 por mes, dependiendo de las elecciones personales sobre dónde vivir y comprar y cómo viajar por la ciudad.
- Para obtener detalles sobre las opciones de vivienda y los costos, consulte la página de Alojamiento.
- Los libros costarán alrededor de $ 250 por semestre.
Para postularse al programa, deberá presentar un extracto bancario. El monto requerido en el extracto bancario puede ser diferente de los montos enumerados anteriormente. Esto se debe a que el gobierno también necesita ver los gastos de vida estimados. Para conocer los montos de los extractos bancarios, visite el sitio web de Costos de Asistencia de la Oficina de Asuntos Estudiantiles Internacionales de la UMKC o comuníquese con ALI en ali@umkc.edu.